Chemické prvky
| Proton. č. | Zn. | Název | Latinský název | Skupina | Perioda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | vodík | hydrogenium | 1 | 1 |
| 2 | He | helium | helium | 18 | 1 |
| 3 | Li | lithium | lithium | 1 | 2 |
| 4 | Be | beryllium | beryllium | 2 | 2 |
| 5 | B | bor | borium | 13 | 2 |
| 6 | C | uhlík | carbonium | 14 | 2 |
| 7 | N | dusík | nitrogenium | 15 | 2 |
| 8 | O | kyslík | oxygenium | 16 | 2 |
| 9 | F | fluor | fluor | 17 | 2 |
| 10 | Ne | neon | neon | 18 | 2 |
| 11 | Na | sodík | natrium | 1 | 3 |
| 12 | Mg | hořčík | magnesium | 2 | 3 |
| 13 | Al | hliník | aluminium | 13 | 3 |
| 14 | Si | křemík | silicium | 14 | 3 |
| 15 | P | fosfor | phosphorus | 15 | 3 |
| 16 | S | síra | sulphur | 16 | 3 |
| 17 | Cl | chlor | chlorum | 17 | 3 |
| 18 | Ar | argon | argon | 18 | 3 |
| 19 | K | draslík | kalium | 1 | 4 |
| 20 | Ca | vápník | calcium | 2 | 4 |
| 21 | Sc | skandium | scandium | 3 | 4 |
| 22 | Ti | titan | titanium | 4 | 4 |
| 23 | V | vanad | vanadium | 5 | 4 |
| 24 | Cr | chrom | chromium | 6 | 4 |
| 25 | Mn | mangan | manganum | 7 | 4 |
| 26 | Fe | železo | ferrum | 8 | 4 |
| 27 | Co | kobalt | cobaltum | 9 | 4 |
| 28 | Ni | nikl | niccolum | 10 | 4 |
| 29 | Cu | měď | cuprum | 11 | 4 |
| 30 | Zn | zinek | zincum | 12 | 4 |
| 31 | Ga | gallium | gallium | 13 | 4 |
| 32 | Ge | germanium | germanium | 14 | 4 |
| 33 | As | arsen | arsenicum | 15 | 4 |
| 34 | Se | selen | selenium | 16 | 4 |
| 35 | Br | brom | bromum | 17 | 4 |
| 36 | Kr | krypton | krypton | 18 | 4 |
| 37 | Rb | rubidium | rubidium | 1 | 5 |
| 38 | Sr | stroncium | strontium | 2 | 5 |
| 39 | Y | yttrium | yttrium | 3 | 5 |
| 40 | Zr | zirkonium | zirconium | 4 | 5 |
| 41 | Nb | niob | niobium | 5 | 5 |
| 42 | Mo | molybden | molybdenum | 6 | 5 |
| 43 | Tc | technecium | technetium | 7 | 5 |
| 44 | Ru | ruthenium | ruthenium | 8 | 5 |
| 45 | Rh | rhodium | rhodium | 9 | 5 |
| 46 | Pd | palladium | palladium | 10 | 5 |
| 47 | Ag | stříbro | argentum | 11 | 5 |
| 48 | Cd | kadmium | cadmium | 12 | 5 |
| 49 | In | indium | indium | 13 | 5 |
| 50 | Sn | cín | stannum | 14 | 5 |
| 51 | Sb | antimon | stibium | 15 | 5 |
| 52 | Te | tellur | tellurium | 16 | 5 |
| 53 | I | jod | iodum | 17 | 5 |
| 54 | Xe | xenon | xenon | 18 | 5 |
| 55 | Cs | cesium | caesium | 1 | 6 |
| 56 | Ba | baryum | barium | 2 | 6 |
| 57 | La | lanthan | lanthanum | 6 | |
| 58 | Ce | cer | cerium | 6 | |
| 59 | Pr | praseodym | praseodymium | 6 | |
| 60 | Nd | neodym | neodymium | 6 | |
| 61 | Pm | promethium | promethium | 6 | |
| 62 | Sm | samarium | samarium | 6 | |
| 63 | Eu | europium | europium | 6 | |
| 64 | Gd | gadolinium | gadolinium | 6 | |
| 65 | Tb | terbium | terbium | 6 | |
| 66 | Dy | dysprosium | dysprosium | 6 | |
| 67 | Ho | holmium | holmium | 6 | |
| 68 | Er | erbium | erbium | 6 | |
| 69 | Tm | thulium | thulium | 6 | |
| 70 | Yb | ytterbium | ytterbium | 6 | |
| 71 | Lu | lutecium | lutetium | 3 | 6 |
| 72 | Hf | hafnium | hafnium | 4 | 6 |
| 73 | Ta | tantal | tantalum | 5 | 6 |
| 74 | W | wolfram | wolframium | 6 | 6 |
| 75 | Re | rhenium | rhenium | 7 | 6 |
| 76 | Os | osmium | osmium | 8 | 6 |
| 77 | Ir | iridium | iridium | 9 | 6 |
| 78 | Pt | platina | platinum | 10 | 6 |
| 79 | Au | zlato | aurum | 11 | 6 |
| 80 | Hg | rtuť | hydrargyrum | 12 | 6 |
| 81 | Tl | thallium | thallium | 13 | 6 |
| 82 | Pb | olovo | plumbum | 14 | 6 |
| 83 | Bi | bismut | bisemutum | 15 | 6 |
| 84 | Po | polonium | polonium | 16 | 6 |
| 85 | At | astat | astatinum | 17 | 6 |
| 86 | Rn | radon | radon | 18 | 6 |
| 87 | Fr | francium | francium | 1 | 7 |
| 88 | Ra | radium | radium | 2 | 7 |
| 89 | Ac | aktinium | actinium | 7 | |
| 90 | Th | thorium | thorium | 7 | |
| 91 | Pa | protaktinium | protactinium | 7 | |
| 92 | U | uran | uranium | 7 | |
| 93 | Np | neptunium | neptunium | 7 | |
| 94 | Pu | plutonium | plutonium | 7 | |
| 95 | Am | americium | americium | 7 | |
| 96 | Cm | curium | curium | 7 | |
| 97 | Bk | berkelium | berkelium | 7 | |
| 98 | Cf | kalifornium | californium | 7 | |
| 99 | Es | einsteinium | einsteinium | 7 | |
| 100 | Fm | fermium | fermium | 7 | |
| 101 | Md | mendelevium | mendelevium | 7 | |
| 102 | No | nobelium | nobelium | 7 | |
| 103 | Lr | lawrencium | lawrencium | 3 | 7 |
| 104 | Rf | rutherfordium | rutherfordium | 4 | 7 |
| 105 | Db | dubnium | dubnium | 5 | 7 |
| 106 | Sg | seaborgium | seaborgium | 6 | 7 |
| 107 | Bh | bohrium | bohrium | 7 | 7 |
| 108 | Hs | hassium | hassium | 8 | 7 |
| 109 | Mt | meitnerium | meitnerium | 9 | 7 |
| 110 | Ds | darmstadtium | darmstadtium | 10 | 7 |
| 111 | Rg | roentgenium | roentgenium | 11 | 7 |
| 112 | Cn | kopernicium | copernicium | 12 | 7 |
| 113 | Nh | nihonium | nihonium | 13 | 7 |
| 114 | Fl | flerovium | flerovium | 14 | 7 |
| 115 | Mc | moscovium | moscovium | 15 | 7 |
| 116 | Lv | livermorium | livermorium | 16 | 7 |
| 117 | Ts | tennessin | tennessine | 17 | 7 |
| 118 | Og | oganesson | oganesson | 18 | 7 |
Diskutovat – Vložit zprávu
comment
Anonym(odepsat)
PO není zkratka polonium. Prosím sjednat nápravu.
forum
AZSlovník(odepsat)
@Anonym: PO je opravdu značkou pro polonium viz iupac.org/wp…