Členské státy OSN
Organizace spojených národů OSN, anglicky United Nations (UN), je mezinárodní organizací, jejíž členy jsou všechny mezinárodně uznávané státy světa (kromě Vatikánu a Palestiny). K dnešnímu dni má OSN celkem 193 členských států.
OSN vznikla v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN, která nahradila organizaci Společnost národů.
Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a udržení vzájemné mezinárodní spolupráce.
Základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti zodpovídá Rada bezpečnosti OSN, která je výkonným orgánem a jejíž rezoluce jsou právně závazné.
| # | Vstup | Název země | Kontinent |
|---|---|---|---|
| 1. | (19. 11. 1946) | Afghánistán Kábul | Asie |
| 2. | (14. 12. 1955) | Albánie Tirana | Evropa |
| 3. | (8. 10. 1962) | Alžírsko Alžír | Afrika |
| 4. | (28. 7. 1993) | Andorra Andorra la Vella | Evropa |
| 5. | (1. 12. 1976) | Angola Luanda | Afrika |
| 6. | (11. 11. 1981) | Antigua a Barbuda Saint John's | Severní Amerika |
| 7. | (24. 10. 1945) | Argentina Buenos Aires | Jižní Amerika |
| 8. | (2. 3. 1992) | Arménie Jerevan | Asie |
| 9. | (1. 11. 1945) | Austrálie Canberra | Oceánie |
| 10. | (2. 3. 1992) | Ázerbájdžán Baku | Asie |
| 11. | (18. 9. 1973) | Bahamy Nassau | Severní Amerika |
| 12. | (21. 9. 1971) | Bahrajn Manáma | Asie |
| 13. | (17. 9. 1974) | Bangladéš Dháka | Asie |
| 14. | (9. 12. 1966) | Barbados Bridgetown | Severní Amerika |
| 15. | (27. 12. 1945) | Belgie Brusel | Evropa |
| 16. | (25. 9. 1981) | Belize Belmopan | Severní Amerika |
| 17. | (24. 10. 1945) | Bělorusko Minsk | Evropa |
| 18. | (20. 9. 1960) | Benin Porto Novo (sídlo parlamentu) Cotonou (sídlo vlády) | Afrika |
| 19. | (21. 9. 1971) | Bhútán Thimbú | Asie |
| 20. | (14. 11. 1945) | Bolívie Sucre (ústavní) La Paz (sídlo vlády) | Jižní Amerika |
| 21. | (22. 5. 1992) | Bosna a Hercegovina Sarajevo | Evropa |
| 22. | (17. 10. 1966) | Botswana Gaborone | Afrika |
| 23. | (24. 10. 1945) | Brazílie Brasília | Jižní Amerika |
| 24. | (21. 9. 1984) | Brunej Bandar Seri Begawan | Asie |
| 25. | (14. 12. 1955) | Bulharsko Sofie | Evropa |
| 26. | (20. 9. 1960) | Burkina Faso Ouagadougou | Afrika |
| 27. | (18. 9. 1962) | Burundi Gitega | Afrika |
| 28. | (20. 9. 1960) | Čad N'Djamena | Afrika |
| 29. | (28. 6. 2006) | Černá Hora Podgorica | Evropa |
| 30. | (19. 1. 1993) | Česko Praha | Evropa |
| 31. | (24. 10. 1945) | Čína Peking | Asie |
| 32. | (24. 10. 1945) | Dánsko Kodaň | Evropa |
| 33. | (18. 12. 1978) | Dominika Roseau | Severní Amerika |
| 34. | (24. 10. 1945) | Dominikánská republika Santo Domingo | Severní Amerika |
| 35. | (20. 9. 1977) | Džibutsko Džibuti | Afrika |
| 36. | (24. 10. 1945) | Egypt Káhira | Afrika |
| 37. | (21. 12. 1945) | Ekvádor Quito | Jižní Amerika |
| 38. | (28. 5. 1993) | Eritrea Asmara | Afrika |
| 39. | (17. 9. 1991) | Estonsko Tallinn | Evropa |
| 40. | (13. 11. 1945) | Etiopie Addis Abeba | Afrika |
| 41. | (13. 10. 1970) | Fidži Suva | Oceánie |
| 42. | (24. 10. 1945) | Filipíny Manila | Asie |
| 43. | (14. 12. 1955) | Finsko Helsinky | Evropa |
| 44. | (24. 10. 1945) | Francie Paříž | Evropa |
| 45. | (20. 9. 1960) | Gabon Libreville | Afrika |
| 46. | (21. 9. 1965) | Gambie Banjul | Afrika |
| 47. | (8. 3. 1957) | Ghana Akkra | Afrika |
| 48. | (17. 9. 1974) | Grenada Saint George's | Severní Amerika |
| 49. | (31. 7. 1992) | Gruzie Tbilisi | Asie |
| 50. | (21. 11. 1945) | Guatemala Ciudad de Guatemala | Severní Amerika |
| 51. | (12. 12. 1958) | Guinea Konakry | Afrika |
| 52. | (17. 9. 1974) | Guinea-Bissau Bissau | Afrika |
| 53. | (20. 9. 1966) | Guyana Georgetown | Jižní Amerika |
| 54. | (24. 10. 1945) | Haiti Port-au-Prince | Severní Amerika |
| 55. | (17. 12. 1945) | Honduras Tegucigalpa | Severní Amerika |
| 56. | (24. 10. 1945) | Chile Santiago de Chile Valparaíso (sídlo parlamentu) | Jižní Amerika |
| 57. | (22. 5. 1992) | Chorvatsko Záhřeb | Evropa |
| 58. | (30. 10. 1945) | Indie Nové Dillí | Asie |
| 59. | (28. 9. 1950) | Indonésie Jakarta | Asie |
| 60. | (21. 12. 1945) | Irák Bagdád | Asie |
| 61. | (24. 10. 1945) | Írán Teherán | Asie |
| 62. | (14. 12. 1955) | Irsko Dublin | Evropa |
| 63. | (19. 11. 1946) | Island Reykjavík | Evropa |
| 64. | (14. 12. 1955) | Itálie Řím | Evropa |
| 65. | (11. 5. 1949) | Izrael Jeruzalém (de facto) Tel Aviv (mezinárodně uznávané) | Asie |
| 66. | (18. 9. 1962) | Jamajka Kingston | Severní Amerika |
| 67. | (18. 12. 1956) | Japonsko Tokio | Asie |
| 68. | (30. 9. 1947) | Jemen San'á | Asie |
| 69. | (7. 11. 1945) | Jižní Afrika Pretorie (sídlo vlády) Bloemfontein (sídlo justice) Kapské Město (sídlo parlamentu) | Afrika |
| 70. | (17. 9. 1991) | Jižní Korea Soul | Asie |
| 71. | (14. 7. 2011) | Jižní Súdán Džuba | Afrika |
| 72. | (14. 12. 1955) | Jordánsko Ammán | Asie |
| 73. | (14. 12. 1955) | Kambodža Phnompenh | Asie |
| 74. | (20. 9. 1960) | Kamerun Yaoundé | Afrika |
| 75. | (9. 11. 1945) | Kanada Ottawa | Severní Amerika |
| 76. | (16. 9. 1975) | Kapverdy Praia | Afrika |
| 77. | (21. 9. 1971) | Katar Dauhá | Asie |
| 78. | (2. 3. 1992) | Kazachstán Nur-Sultan | Evropa, Asie |
| 79. | (16. 12. 1963) | Keňa Nairobi | Afrika |
| 80. | (14. 9. 1999) | Kiribati Jižní Tarawa | Oceánie |
| 81. | (5. 11. 1945) | Kolumbie Bogotá | Jižní Amerika |
| 82. | (12. 11. 1975) | Komory Moroni | Afrika |
| 83. | (20. 9. 1960) | Kongo (Brazzaville) Brazzaville | Afrika |
| 84. | (20. 9. 1960) | Kongo (Kinshasa) Kinshasa | Afrika |
| 85. | (2. 11. 1945) | Kostarika San José | Severní Amerika |
| 86. | (24. 10. 1945) | Kuba Havana | Severní Amerika |
| 87. | (14. 5. 1963) | Kuvajt Kuvajt | Asie |
| 88. | (20. 9. 1960) | Kypr Nikósie | Asie |
| 89. | (2. 3. 1992) | Kyrgyzstán Biškek | Asie |
| 90. | (14. 12. 1955) | Laos Vientiane | Asie |
| 91. | (17. 10. 1966) | Lesotho Maseru | Afrika |
| 92. | (24. 10. 1945) | Libanon Bejrút | Asie |
| 93. | (2. 11. 1945) | Libérie Monrovia | Afrika |
| 94. | (14. 12. 1955) | Libye Tripolis | Afrika |
| 95. | (18. 9. 1990) | Lichtenštejnsko Vaduz | Evropa |
| 96. | (17. 9. 1991) | Litva Vilnius | Evropa |
| 97. | (17. 9. 1991) | Lotyšsko Riga | Evropa |
| 98. | (24. 10. 1945) | Lucembursko Lucemburk | Evropa |
| 99. | (20. 9. 1960) | Madagaskar Antananarivo | Afrika |
| 100. | (14. 12. 1955) | Maďarsko Budapešť | Evropa |
| 101. | (17. 9. 1957) | Malajsie Kuala Lumpur (sídlo krále a parlamentu) Putrajaya (sídlo vlády) | Asie |
| 102. | (1. 12. 1964) | Malawi Lilongwe | Afrika |
| 103. | (21. 9. 1965) | Maledivy Male | Asie |
| 104. | (28. 9. 1960) | Mali Bamako | Afrika |
| 105. | (1. 12. 1964) | Malta Valletta | Evropa |
| 106. | (12. 11. 1956) | Maroko Rabat | Afrika |
| 107. | (17. 9. 1991) | Marshallovy ostrovy Majuro | Oceánie |
| 108. | (24. 4. 1968) | Mauricius Port Louis | Afrika |
| 109. | (27. 10. 1961) | Mauritánie Nuakšott | Afrika |
| 110. | (7. 11. 1945) | Mexiko Ciudad de México | Severní Amerika |
| 111. | (17. 9. 1991) | Mikronésie Palikir | Oceánie |
| 112. | (2. 3. 1992) | Moldavsko Kišiněv | Evropa |
| 113. | (28. 5. 1993) | Monako Monaco-Ville | Evropa |
| 114. | (27. 10. 1961) | Mongolsko Ulánbátar | Asie |
| 115. | (16. 9. 1975) | Mosambik Maputo | Afrika |
| 116. | (19. 4. 1948) | Myanmar (Barma) Neipyijto | Asie |
| 117. | (23. 4. 1990) | Namibie Windhoek | Afrika |
| 118. | (14. 9. 1999) | Nauru Yaren (de facto) | Oceánie |
| 119. | (18. 9. 1973) | Německo Berlín | Evropa |
| 120. | (14. 12. 1955) | Nepál Káthmándú | Asie |
| 121. | (20. 9. 1960) | Niger Niamey | Afrika |
| 122. | (7. 10. 1960) | Nigérie Abuja | Afrika |
| 123. | (24. 10. 1945) | Nikaragua Managua | Severní Amerika |
| 124. | (10. 12. 1945) | Nizozemsko Amsterodam (sídlo krále) Haag (sídlo vlády) | Evropa |
| 125. | (27. 11. 1945) | Norsko Oslo | Evropa |
| 126. | (24. 10. 1945) | Nový Zéland Wellington | Oceánie |
| 127. | (7. 10. 1971) | Omán Maskat | Asie |
| 128. | (30. 9. 1947) | Pákistán Islámábád | Asie |
| 129. | (15. 12. 1994) | Palau Ngerulmud | Oceánie |
| 130. | (13. 11. 1945) | Panama Panamá | Severní Amerika |
| 131. | (10. 10. 1975) | Papua-Nová Guinea Port Moresby | Oceánie |
| 132. | (24. 10. 1945) | Paraguay Asunción | Jižní Amerika |
| 133. | (31. 10. 1945) | Peru Lima | Jižní Amerika |
| 134. | (20. 9. 1960) | Pobřeží slonoviny YamoussoukroAbidžan | Afrika |
| 135. | (24. 10. 1945) | Polsko Varšava | Evropa |
| 136. | (14. 12. 1955) | Portugalsko Lisabon | Evropa |
| 137. | (14. 12. 1955) | Rakousko Vídeň | Evropa |
| 138. | (12. 11. 1968) | Rovníková Guinea Malabo | Afrika |
| 139. | (14. 12. 1955) | Rumunsko Bukurešť | Evropa |
| 140. | (24. 10. 1945) | Rusko Moskva | Evropa, Asie |
| 141. | (18. 9. 1962) | Rwanda Kigali | Afrika |
| 142. | (25. 10. 1945) | Řecko Athény | Evropa |
| 143. | (24. 10. 1945) | Salvador San Salvador | Severní Amerika |
| 144. | (15. 12. 1976) | Samoa Apia | Oceánie |
| 145. | (2. 3. 1992) | San Marino San Marino | Evropa |
| 146. | (24. 10. 1945) | Saúdská Arábie Rijád | Asie |
| 147. | (28. 9. 1960) | Senegal Dakar | Afrika |
| 148. | (17. 9. 1991) | Severní Korea Pchjongjang | Asie |
| 149. | (8. 4. 1993) | Severní Makedonie Skopje | Evropa |
| 150. | (21. 9. 1976) | Seychely Victoria | Afrika |
| 151. | (27. 9. 1961) | Sierra Leone Freetown | Afrika |
| 152. | (21. 9. 1965) | Singapur Singapur | Asie |
| 153. | (19. 1. 1993) | Slovensko Bratislava | Evropa |
| 154. | (22. 5. 1992) | Slovinsko Lublaň | Evropa |
| 155. | (20. 9. 1960) | Somálsko Mogadišo | Afrika |
| 156. | (9. 12. 1971) | Spojené arabské emiráty Abú Zabí | Asie |
| 157. | (24. 10. 1945) | Spojené království Londýn | Evropa |
| 158. | (24. 10. 1945) | Spojené státy americké Washington, D.C. | Severní Amerika |
| 159. | (1. 11. 2000) | Srbsko Bělehrad | Evropa |
| 160. | (14. 12. 1955) | Srí Lanka KotteKolombo | Asie |
| 161. | (20. 9. 1960) | Středoafrická republika Bangui | Afrika |
| 162. | (12. 11. 1956) | Súdán Chartúm | Afrika |
| 163. | (4. 12. 1975) | Surinam Paramaribo | Jižní Amerika |
| 164. | (18. 9. 1979) | Svatá Lucie Castries | Severní Amerika |
| 165. | (23. 9. 1983) | Svatý Kryštof a Nevis Basseterre | Severní Amerika |
| 166. | (16. 9. 1975) | Svatý Tomáš a Princův ostrov São Tomé | Afrika |
| 167. | (16. 9. 1980) | Svatý Vincenc a Grenadiny Kingstown | Severní Amerika |
| 168. | (24. 9. 1968) | Svazijsko Mbabane (sídlo vlády) Lobamba (sídlo parlamentu a krále) | Afrika |
| 169. | (24. 10. 1945) | Sýrie Damašek | Asie |
| 170. | (19. 9. 1978) | Šalomounovy ostrovy Honiara | Oceánie |
| 171. | (14. 12. 1955) | Španělsko Madrid | Evropa |
| 172. | (19. 11. 1946) | Švédsko Stockholm | Evropa |
| 173. | (10. 9. 2002) | Švýcarsko Bern (de facto) | Evropa |
| 174. | (2. 3. 1992) | Tádžikistán Dušanbe | Asie |
| 175. | (14. 12. 1961) | Tanzanie Dodoma (de jure) Dar es Salaam (dříve) | Afrika |
| 176. | (16. 12. 1946) | Thajsko Bangkok | Asie |
| 177. | (20. 9. 1960) | Togo Lomé | Afrika |
| 178. | (14. 9. 1999) | Tonga Nuku'alofa | Oceánie |
| 179. | (18. 9. 1962) | Trinidad a Tobago Port of Spain | Severní Amerika |
| 180. | (12. 11. 1956) | Tunisko Tunis | Afrika |
| 181. | (24. 10. 1945) | Turecko Ankara | Evropa, Asie |
| 182. | (2. 3. 1992) | Turkmenistán Ašchabad | Asie |
| 183. | (5. 9. 2000) | Tuvalu Funafuti (Vaiaku) | Oceánie |
| 184. | (25. 10. 1962) | Uganda Kampala | Afrika |
| 185. | (24. 10. 1945) | Ukrajina Kyjev | Evropa |
| 186. | (18. 12. 1945) | Uruguay Montevideo | Jižní Amerika |
| 187. | (2. 3. 1992) | Uzbekistán Taškent | Asie |
| 188. | (15. 9. 1981) | Vanuatu Port Vila | Oceánie |
| 189. | (15. 11. 1945) | Venezuela Caracas | Jižní Amerika |
| 190. | (20. 9. 1977) | Vietnam Hanoj | Asie |
| 191. | (27. 9. 2002) | Východní Timor Dili | Asie |
| 192. | (1. 12. 1964) | Zambie Lusaka | Afrika |
| 193. | (25. 8. 1980) | Zimbabwe Harare | Afrika |
Další užitečné odkazy:
Diskutovat – Vložit zprávu
comment
Anonym(odepsat)
Ukrajina od roku 1945, stávající stav by mněl být k roku 1992, kam zmizelo období od roku 1945 do roku 1992? Dík